Telenovela a condus topul audientelor in randul femeilor cu varste cuprinse intre 15 si 49 de ani din mediul urban, in intervalul orar 20:29 - 21:54, cu o medie de rating de 3,3 puncte si o cota de piata de 13,5%. 
Minutul de aur pe acest segment a fost atins la 21:01, cand ACASA a inregistrat o medie de rating de 4,5 puncte si o cota de piata de 18,3%.
In momentul acela, telespectatorii urmareau secventa in care Catalina (Carmen Villalobos) primeste o vizita de la politicianul Octavio (Ernesto Benjumea), iar aceasta marturiseste ca recuperarea dupa operatia de augmentare mamara este dureroasa.
“Fara sani nu exista Paradis” (“Sin senos no hay Paraiso”) este povestea Catalinei (Carmen Villalobos), o tanara care provine dintr-un sat mic si saracacios din Columbia, care este dispusa sa riste totul pentru a scapa de saracie si pentru a-si implini visurile, chiar daca pentru asta isi pune in pericol integritatea si chiar viata.
 
| 06:00 | Flori insangerate S3 105 min | 
|---|---|
| 07:45 | Inimi de cenusa 60 min | 
| 08:45 | Drumul catre Soare 75 min | 
| 10:00 | Inima tradata 60 min | 
| 11:00 | Stirile Acasa Actualitati 60 min | 
| 12:00 | Fructul oprit 60 min | 
| 13:00 | Jocuri de putere si pasiune 60 min | 
| 14:00 | Dallas 60 min | 
| 15:00 | Stirile Acasa Magazin 60 min | 
| 16:00 | Soarta nu pune intrebari 60 min | 
| 17:00 | Curajul de a te iubi 120 min | 
| 19:00 | Flori insangerate S3 120 min | 
| 21:00 | Inimi de cenusa 60 min | 
| 22:00 | Dallas 60 min | 
| 23:00 | Drumul catre Soare 60 min | 
| 00:00 | Fructul oprit 60 min | 
| 01:00 | Flori insangerate S3 105 min | 
| 02:45 | Trei surori S3 90 min | 
| 04:15 | Doctorul casei 60 min | 
| 05:15 | Stirile Acasa Magazin 45 min | 
| 06:00 | Santa Diabla 120 min | 
